Sunset Energietechnik GmbH - Solarmodul - AS Series 380-395W 390W - Art. 211459
Artikel-Nr.: 211459.0

Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
Produktbeschreibung: AS Series 380-395W
Hersteller:
Sunset Energietechnik GmbH
Modell:
390W
Typ:
Monokristallin
Region:
Deutschland
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
Merkmal | Wert |
---|---|
Nennleistung (Pmax) | 390 Wp |
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 39,8 V |
Strom bei Maximalleistung (Impp) | 9,8 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 48,8 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10,15 A |
Thermische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
Temperaturbereich | -40~85 °C |
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,43 %/°C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,332 %/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,040 %/°C |
Technische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
Modulabmessungen (H/B/T) | 1973x997x35 mm |
Gewicht | 20,1 kg |
Zellenzahl | 72 |
Glastyp | Entspiegelt |
Verkapselung | EVA |
Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
Bypass-Dioden | 3 |
IP Schutzgrad | IP 65 |
Steckertyp | MC4 |
Parameter der Systemintegration
Merkmal | Wert |
---|---|
Maximale Systemspannung | 1000 V |
Rückwärtsbestromung | 30 A |