Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd. - Solarmodul - BIPRO TD6G60M 320-340W 340 - Art. 153525
Artikel-Nr.: 153525.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
BIPRO TD6G60M 340W - Monokristallines Solarmodul
Produktbeschreibung
Das BIPRO TD6G60M 340W Solarmodul von Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd. stellt eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung für die Energiegewinnung dar. Dieses monokristalline Solarmodul kombiniert hohe Effizienz mit robusten Eigenschaften, wodurch es ideal für verschiedene Einsatzbereiche geeignet ist.
Technische Merkmale
| Leistungsdaten | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 340 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 34,4 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 9,89 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10,4 A |
| Modulwirkungsgrad | 19,72 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 3 % |
Thermische Eigenschaften
| Temperaturparameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/°C |
Technische Details
| Allgemeine Informationen | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1705x1011x30 mm |
| Gewicht | 23 kg |
| Zellenzahl | 120 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 2,0 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Systemintegration
| Integrationsparameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 20 A |