Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd. - Solarmodul - BIPRO TD6G72M 390-410W 395 - Art. 153539
Artikel-Nr.: 153539.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
BIPRO TD6G72M 390-410W
Hersteller: Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.
Modell: 395
Artikelnummer: 153539
Typ: Monokristallin
Region: China
Technische Informationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 395 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 40,5 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 9,76 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 48,7 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10,29 A |
| Modulwirkungsgrad | 19,2 % |
| Leistungstoleranz | + 3 % |
Thermische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,36 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,26 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,043 %/°C |
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2031 x 1011 x 30 mm |
| Gewicht | 26,8 kg |
| Zellenzahl | 144 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Parameter der Systemintegration
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 20 A |