Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd. - Solarmodul - BIPRO TD7G60M 440-460W 440 - Art. 169337
Artikel-Nr.: 169337.0

Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
BIPRO TD7G60M 440-460W - Monokristallines Solarmodul
Das BIPRO TD7G60M 440-460W von Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd. ist ein hochmodernes monokristallines Solarmodul, das speziell für den Einsatz in privaten und gewerblichen Anwendungen entwickelt wurde. Damit bietet es eine effiziente Lösung zur Nutzung von Solarenergie.
Technische Merkmale
Merkmal | Wert |
---|---|
Nennleistung (Pmax) | 440 Wp |
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 34,35 V |
Strom bei Maximalleistung (Impp) | 12,81 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 40,99 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,69 A |
Modulwirkungsgrad | 20,3 % |
Leistungstoleranz (+) | + 1 % |
Thermische Eigenschaften
Merkmal | Wert |
---|---|
Temperaturbereich | -40 ~ 85 °C |
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/°C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,26 %/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,048 %/°C |
Physikalische Abmessungen
Merkmal | Wert |
---|---|
Modulabmessungen (H/B/T) | 1914 x 1134 x 30 mm |
Gewicht | 27 kg |
Zellenzahl | 120 |
Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
Glasstärke | 2 mm |
Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
Bypass-Dioden | 3 |
IP Schutzgrad | IP 68 |
Steckertyp | MC4 |
Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Kabellänge | 300 mm |
Systemintegration
Merkmal | Wert |
---|---|
Maximale Systemspannung | 1500 V |
Rückwärtsbestromung | 30 A |
Das BIPRO TD7G60M ist optimal für unterschiedliche Anwendungen, vom privaten Haushalt bis hin zu gewerblichen Projekten, und liefert dank seiner hohen Effizienz sowieRobustheit unter extremen Bedingungen zuverlässige Energieerträge.