Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd. - Solarmodul - BISTAR TP6L60M & TP6L60M(H) Full Black 350-370W 370 - Art. 189139
Artikel-Nr.: 189139.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
BISTAR TP6L60M & TP6L60M(H) Full Black 350-370W
Hersteller: Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.
Modell: 370
Typ: Monokristallin
Region: China
Technische Daten
| Elektrische Daten bei STC | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 370 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 34,9 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 10,61 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41,1 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,26 A |
| Modulwirkungsgrad | 20,3 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1 % |
Temperaturdaten
| Temperaturparameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,36 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,26 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,043 %/°C |
Weitere technische Daten
| Technische Merkmale | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1755x1038x30 mm |
| Gewicht | 19,5 kg |
| Zellenzahl | 120 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium, Black |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 300 mm |
Parameter der Systemintegration
| Systemparameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 20 A |
Einsatzbereiche
Das BISTAR TP6L60M & TP6L60M(H) Full Black Modul eignet sich hervorragend für private und gewerbliche Anwendungen. Dank seiner hohen Effizienz und Robustheit kann es in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, einschließlich Wohn- und Gewerbeimmobilien, sowie in Solarparks. Die ästhetische schwarze Ausführung ermöglicht zudem eine harmonische Integration in modernes Architekturdesign.