Tesvolt Gewerbespeicher TPS-E
Artikel-Nr.: TPS-E
Tesvolt Gewerbespeicher TPS-E
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Leistungen des Anbieters
| Anbieter Batterien | ja |
|---|---|
| Anbieter Batteriemanagement-Systeme | ja |
| Anbieter Batteriewechselrichter | ja |
| Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
| Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
| Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
| EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
| Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
| Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
| Dienstleistungen rund um Speicher | Schulung zum System, Auslegung des Speichers, Inbetriebnahmeunterstützung |
| Ergänzende Bemerkungen |
Produkt/Dienstleistung
| Markteinführung | 01/2024 |
|---|---|
| Letzte grundlegende Aktualisierung | 01/2024 |
| Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Kompakte Outdoorlösung mit aussen angebrachten Wechselrichtern und Klimageräten für reduzierte Betriebskosten |
| Batterieart | NMC |
| Verwendete Batterietechnologie | Lithium NMC (prismatisch) |
| Ladeleistung VON [kW] | 50 |
| Ladeleistung BIS [kW] | 800 |
| Entladeleistung VON [kW] | 50 |
| Entlade- leistung BIS [kW] | 800 |
| nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 80 |
| nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 1280 |
| Bemerkungen |
Details Systembestandteile
| Batterie (Hersteller/Typ) | TESVOLT |
|---|---|
| Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | TESVOLT BMS |
| Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | SMA STPS X |
| Monitoringsystem (Hersteller) | TESVOLT & SMA |
| Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | TESVOLT oder SMA |
| Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | TESVOLT oder SMA |
| Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | TESVOLT |
| Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) |
zusätzliche Komponenten
| Art des Gehäuses | 10 oder 20 ft Container |
|---|---|
| Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
| Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | Klimaanlage |
| Brand- schutz- system | nein |
| Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
| Erdungsanlage | nein |
| Trafo | nein |
| Mittelspannungsschaltanlage | nein |
| Sonstige Nebenanlagen | |
| Bemerkungen |
Anwendung im Fokus
| kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
|---|---|
| mittleres bis großes Gewerbe | ja |
| Industrie | ja |
| Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
| Elektroladelösung | ja |
| Netzbetrieb | ja |
| Mobiler Großspeicher | nein |
| Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
| Sonstige |
Funktionen
| Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
|---|---|
| Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
| Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
| Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | nein |
| Diesel-Hybrid-Anwendungen | ja |
| Ersatzstrom | nein |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
| Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | nein |
| Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
| Bereitstellung von Primärregelenergie | |
| Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | ja |
| Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | nein |
| Bereitstellung Momentanreserve möglich | nein |
| Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | Time of Use, Multi-Use, Prognosebasiertes Laden, Steuerung von Erzeugern und Verbrauchern, Nulleinspeisung (zertifiziert) |
Preisindikation
| Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
|---|---|
| Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
| Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
| Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
| Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
| Bemerkungen |