Trienergia S.r.l. - Solarmodul - COE-xxxM10EB 108 half-cut cells BLACK 425 - Art. 226613
Artikel-Nr.: 226613.0

Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
COE-xxxM10EB 108 half-cut cells BLACK
Hersteller: Trienergia S.r.l. | Modell: 425 | Artikelnummer: 226613 | Typ: Monokristallin
Technische Merkmale
Parameter | Wert |
---|---|
Nennleistung (Pmax) | 425 Wp |
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 31,55 V |
Strom bei Maximalleistung (Impp) | 13,48 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 38,07 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14,23 A |
Modulwirkungsgrad | 21,76 % |
Leistungstoleranz (+) | + 1 % |
Thermische Eigenschaften
Parameter | Wert |
---|---|
Temperaturbereich | -40 ~ 85 °C |
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/°C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,275 %/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Physikalische Daten
Parameter | Wert |
---|---|
Modulabmessungen (H/B/T) | 1722 x 1134 x 30 mm |
Gewicht | 20,2 kg |
Zellengröße | 182 x 182 mm |
Zellenzahl | 108 |
Glastyp | Temperiert |
Glasstärke | 3,2 mm |
Verkapselung | EVA |
Bypass-Dioden | 3 |
Steckertyp | MC4 |
Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Kabellänge | 1100 mm |
Parameter der Systemintegration
Parameter | Wert |
---|---|
Maximale Systemspannung | 1500 V |
Rückwärtsbestromung | 25 A |