Trina Solarmodul TSM-DE09R.05 415 1500V Vollschwarz MC4 EVO2
Artikel-Nr.: TSM-DE09R.05-415
Trina Solarmodul TSM-DE09R.05 415 1500V Vollschwarz MC4 EVO2
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Einzelheiten zum Produkt
| Name der Serie | Vertex S TSM-DE09R.05 405-425 |
| Serie Leistungsbereich (Wp) | 405-425 |
| Name des Modells | TSM-DE09R.05 415 |
| Garantie Jahre | 15 |
| Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84,8 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 41,7 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 9,94 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 50 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 10.55 |
| Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20,8 |
| Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
| Temperatur (°C) bei NOCT | 43±2 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis 85 °C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0,34 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0,25 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0,04 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Serie Sicherungswert (A) | 20 |
| Handynummer | 144 |
| Glas Typ | Antireflexbeschichtung |
| Glasdicke (mm) | 3.2 |
| Rahmen Typ | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
| Stecker Typ | MC4 EVO2 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge (mm) | 280 |
Abmessungen
| Höhe (mm) | 1762 |
| Breite (mm) | 1134 |
| Tiefe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 21,8 |