Yangzhou Brightway International Impex Co., Ltd. - Solarmodul - BWM-P320-340 320 - Art. 191122
Artikel-Nr.: 191122.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
BWM-P320-340 Polykristallines Solarmodul
Das BWM-P320-340 von Yangzhou Brightway International Impex Co., Ltd. ist ein leistungsstarkes und effizientes polykristallines Solarmodul, perfekt für vielfältige Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich.
Technische Informationen
| Produktdetails | Werte |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 320 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 37,1 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 8,63 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 45,5 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,15 A |
| Modulwirkungsgrad | 16,5 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1,5 % |
Thermische Daten
| Merkmal | Werte |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,39 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,29 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Technische Daten
| Merkmal | Werte |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1960x992x40 mm |
| Gewicht | 22,5 kg |
| Zellengröße | 156,75×156,75 mm |
| Zellenzahl | 72 |
| Glastyp | Entspiegelt |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| IP Schutzgrad | IP 67 |
| Steckertyp | MC4 |
Einsatzbereiche
Das BWM-P320-340 Modul eignet sich ideal für Privatanwender zur Installation auf Wohngebäuden sowie für Gewerbekunden, die an der Implementierung nachhaltiger Energielösungen interessiert sind. Die hohe temperaturempfindlichkeit und der breite Temperaturbereich ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen klimatischen Bedingungen.