Yangzhou Brightway International Impex Co., Ltd. - Solarmodul - DWM-DGM340-375 0355 - Art. 191113
Artikel-Nr.: 191113.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
DWM-DGM340-375 Monokristallines Solarmodul
Hersteller: Yangzhou Brightway International Impex Co., Ltd.
Modell: 0355
Artikelnummer: 191113
Typ: Monokristallin
Region: China
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 355 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 39,1 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 9,08 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 46,7 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,52 A |
| Modulwirkungsgrad | 18,1 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1,5 % |
Thermische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,39 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,29 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1982x996x6 mm |
| Gewicht | 28 kg |
| Zellengröße | 156,75×156,75 mm |
| Zellenzahl | 72 |
| Frame-Typ | Rahmenlos |
| IP Schutzgrad | IP 67 |
Einsatzbereiche
Das DWM-DGM340-375 Monokristalline Solarmodul eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich. Es kann in Photovoltaikanlagen für Einfamilienhäuser, Gewerbeimmobilien und landwirtschaftliche Betriebe eingesetzt werden. Zudem bietet es eine hervorragende Leistung bei unterschiedlichen Wetterbedingungen, was es zu einer zuverlässigen Wahl für dauerhaft nachhaltige Energieversorgung macht.