Yiwu Greenway Imp. & Exp. Co., Ltd. - Solarmodul - 144 Cells Mono 525-550W NES144-7-545M - Art. 197673
Artikel-Nr.: 197673.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: 144 Cells Mono 525-550W
Hersteller: Yiwu Greenway Imp. & Exp. Co., Ltd.
Modell: NES144-7-545M
Artikelnummer: 197673
Typ: Monokristallin
Region: China
Technische Informationen
| Bezugsgröße | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 545 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 41,8 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 13,04 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,75 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,93 A |
| Modulwirkungsgrad | 21,09 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 0,5 % |
Thermische Daten
| Bezugsgröße | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,275 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C |
Technische Daten
| Bezugsgröße | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2279x1134x35 mm |
| Gewicht | 28,6 kg |
| Zellenzahl | 144 |
| Glastyp | Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 300 mm |
Parameter der Systemintegration
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |