JA Solar JAM72S20-460/MR Silberrahmen 1500V
Artikel-Nr.: JAM72S20-460/MR
JA Solar JAM72S20-460/MR Silberrahmen 1500V
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Beschreibung
Höhere Ausgangsleistung, weniger Verschattung und geringerer Widerstandsverlust. Niedrigere Stromgestehungskosten (LCOE). Bessere mechanische Belastbarkeit.
| Modul Leistung | 460 W |
| Zellentyp | P-Typ |
| Rahmenfarbe | Silberner Rahmen |
| Modul-Typ | Monofazial |
Einzelheiten zum Produkt
| Name der Serie | JAM72S20 445-470/MR |
| Serie Leistungsbereich (Wp) | 445-470 |
| Name des Modells | JAM72S20-460/MR |
| Garantie Jahre | 12 |
| Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84,8 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 42.13 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 10,92 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 50,01 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 11.45 |
| Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20,7 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0,35 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0,272 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0,044 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Handynummer | 144 |
| Stecker Typ | MC4-EVO2/QC 4.10-35 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge (mm) | 1200 |
Messungen
| Höhe (mm) | 2112 |
| Breite (mm) | 1052 |
| Tiefe (mm) | 35 |
| Gewicht (kg) | 24,5 |